DIODES / SWITCHING-DIODE
开关二极管
通科开关二极管专为低电容高速信号与电源开关设计。支持按反向电压、额定电流及封装筛选并下载规格书。
85 款型号
78 份规格书可下载
92% 型号附带规格书
共找到 85 款产品
横向滑动查看更多参数
| SOD-123 | 250 | 75 | — | — | — | — | 4 | — | — | |
| DO-35 | 200 | 75 | — | — | — | — | — | — | 500 | |
| SOT-23 | 500 | 20 | — | — | — | — | — | — | 200 | |
| SOT-23 | 200 | 90 | — | — | — | — | — | — | — | |
| SOT-23 | 200 | 90 | — | — | — | — | — | — | — | |
| SOT-23 | 200 | 90 | — | — | — | — | — | — | — | |
| LL-34 | 200 | 30 | 0.24 | 100 | 2.3 | 25 | 4 | 2500 | — | |
| LL-34 | 250 | 50 | 1 | 100 | 0.1 | 50 | 50 | 2500 | 400 | |
| LL-34 | 250 | 100 | 1 | 100 | 0.1 | 100 | 50 | 2500 | 400 | |
| LL-34 | 250 | 150 | 1 | 100 | 0.1 | 150 | 50 | 2500 | 400 | |
| LL-34 | 250 | 200 | 1 | 100 | 0.1 | 200 | 50 | 2500 | 400 | |
| 1206 | 150 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 0805 | 150 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | |
| LL-34 | 150 | 100 | 1 | 10 | 5 | 75 | 4 | 2500 | 500 | |
| LL-34 | 150 | 100 | 1 | 100 | 5 | 75 | 4 | 2500 | 500 | |
| LS-34 | 200 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | |
| LS-34 | 150 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | |
| SOD-123 | 150 | 100 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 4 | 3000 | 350 | |
| SOD-323 | 150 | 100 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 4 | 3000 | 200 | |
| SOD-523 | 125 | 100 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 4 | 3000/8000 | 150 | |
| SOD-123 | 250 | 75 | 1.25 | 150 | 2.5 | 75 | 4 | 3000 | 500 | |
| SOD-323 | 250 | 75 | 1.25 | 150 | 2.5 | 75 | 4 | 3000 | 200 | |
| SOD-523 | 250 | 75 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 4 | 3000/8000 | 150 | |
| SOD-523 | 250 | 100 | 1 | 100 | 0.025 | 20 | 4 | 3000/8000 | 150 | |
| SOT-23 | 100 | 80 | 1.2 | 100 | 0.5 | 80 | 4 | 3000 | 150 | |
| SOT-23 | 100 | 80 | 1.2 | 100 | 0.5 | 80 | 4 | 3000 | 150 | |
| SOT-23 | 100 | 80 | 1.2 | 100 | 0.5 | 80 | 4 | 3000 | 150 | |
TK1SS190申请规格书 | SOT-23 | 100 | 80 | 1.2 | 100 | 0.5 | 80 | 4 | 3000 | 150 |
TK1SS193申请规格书 | SOT-23 | 100 | 80 | 1.2 | 100 | 0.5 | 80 | 4 | 3000 | 150 |
| SOT-23 | 100 | 80 | 1.2 | 100 | 0.5 | 80 | 4 | 3000 | 150 | |
| SOT-23 | 100 | 80 | 1.2 | 100 | 0.5 | 80 | 4 | 3000 | 150 | |
| SOD-323 | 100 | 80 | 1.2 | 100 | 0.1 | 80 | 4 | 3000 | 200 | |
| SOD-523 | 100 | 80 | 1.2 | 100 | 0.5 | 80 | — | 3000/8000 | 150 | |
| SOD-523 | 100 | 45 | — | — | — | — | — | — | — | |
| SOD-523 | 100 | 80 | 1.2 | 100 | 0.1 | 80 | 4 | 3000/8000 | 150 | |
| SOT-23 | 100 | 70 | 1.25 | 150 | 2.5 | 70 | 6 | 3000 | 225 | |
| SOT-23 | 150 | 75 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 6 | 3000 | 225 | |
| SOD-323 | 100 | 75 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 6 | 3000 | 200 | |
| SOD-523 | 200 | 75 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 6 | 3000/8000 | 150 | |
| SOT-23 | 200 | 100 | 1.25 | 200 | 0.1 | 100 | 50 | 3000 | 200 | |
| SOT-23 | 200 | 200 | 1.25 | 200 | 0.1 | 0.1 | 50 | 3000 | 250 | |
| SOT-23 | 200 | 250 | 1.25 | 200 | 0.1 | 200 | 50 | 3000 | 225 | |
| SOT-23 | 200 | 250 | 1.25 | 200 | 0.1 | 200 | 50 | 3000 | 225 | |
| SOT-23 | 200 | 250 | 1.25 | 200 | 0.1 | 200 | 50 | 3000 | 225 | |
| SOT-23 | 200 | 250 | 1.25 | 200 | 0.1 | 200 | 50 | 3000 | 225 | |
| SOT-23 | 200 | 75 | 1.25 | 150 | 0.005 | 75 | 3000 | 3000 | 225 | |
| SOD-323 | 250 | 75 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 4 | 3000 | 250 | |
| SOD-523 | 250 | 75 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 4 | 3000/8000 | 150 | |
| SOD-523 | 250 | 300 | — | — | — | — | — | — | 500 | |
TKBAS716申请规格书 | SOD-523 | 200 | 75 | 1.25 | 150 | 80 | 100 | 3000 | 3000/8000 | 225 |
显示第 1–50 项,共 85 项