DIODES / RECTIFIER-DIODE
整流二极管
通科整流二极管覆盖从小信号到数安培等级的通用 AC/DC 整流应用。支持对比 VRRM、IF(AV) 及 DO/LL/SMA 封装与规格书。
194 款型号
180 份规格书可下载
93% 型号附带规格书
共找到 194 款产品
横向滑动查看更多参数
| DO-41 | 1 | 50 | 5 | 5000 | |
| SMA | 1 | 50 | 5 | 3000 | |
| SMAF | 1 | 50 | 5 | 5000 | |
| A-405 | 1 | 50~1000 | — | — | |
| SOD-123FL | 1 | 50 | 5 | 3000 | |
| DO-41 | 1 | 100 | 5 | 5000 | |
| SMA | 1 | 100 | 5 | 3000 | |
| SMAF | 1 | 100 | 5 | 5000 | |
| A-405 | 1 | 50~1000 | — | — | |
| SOD-123FL | 1 | 100 | 5 | 3000 | |
| DO-41 | 1 | 200 | 5 | 5000 | |
| SMA | 1 | 200 | 5 | 3000 | |
| SMAF | 1 | 200 | 5 | 5000 | |
| A-405 | 1 | 50~1000 | — | — | |
| SOD-123FL | 1 | 200 | 5 | 3000 | |
| DO-41 | 1 | 400 | 5 | 5000 | |
| SMA | 1 | 400 | 5 | 3000 | |
| SMAF | 1 | 400 | 5 | 5000 | |
| A-405 | 1 | 50~1000 | — | — | |
| SOD-123FL | 1 | 400 | 5 | 3000 | |
| DO-41 | 1 | 600 | 5 | 5000 | |
| SMA | 1 | 600 | 5 | 3000 | |
| SMAF | 1 | 600 | 5 | 5000 | |
| A-405 | 1 | 50~1000 | — | — | |
| SOD-123FL | 1 | 600 | 5 | 3000 | |
| DO-41 | 1 | 800 | 5 | 5000 | |
| SMA | 1 | 800 | 5 | 3000 | |
| SMAF | 1 | 800 | 5 | 5000 | |
| A-405 | 1 | 50~1000 | — | — | |
| SOD-123FL | 1 | 800 | 5 | 3000 | |
| DO-41 | 1 | 1000 | 5 | 5000 | |
| SMA | 1 | 1000 | 5 | 3000 | |
| SMAF | 1 | 1000 | 5 | 5000 | |
| A-405 | 1 | 50~1000 | — | — | |
| SOD-123FL | 1 | 1000 | 5 | 3000 | |
1N5391申请规格书 | DO-15 | 1.5 | 50 | 5 | 3000 |
1N5392申请规格书 | DO-15 | 1.5 | 100 | 5 | 3000 |
1N5393申请规格书 | DO-15 | 1.5 | 200 | 5 | 3000 |
1N5394申请规格书 | DO-15 | 1.5 | 300 | 5 | 3000 |
1N5395申请规格书 | DO-15 | 1.5 | 400 | 5 | 3000 |
1N5396申请规格书 | DO-15 | 1.5 | 500 | 5 | 3000 |
1N5397申请规格书 | DO-15 | 1.5 | 600 | 5 | 3000 |
1N5398申请规格书 | DO-15 | 1.5 | 800 | 5 | 3000 |
1N5399申请规格书 | DO-15 | 1.5 | 1000 | 5 | 3000 |
| DO-27 | 3 | 50 | 5 | 1250 | |
| DO-27 | 3 | 100 | 5 | 1250 | |
| DO-27 | 3 | 200 | 5 | 1250 | |
| DO-27 | 3 | 300 | 5 | 1250 | |
| DO-27 | 3 | 400 | 5 | 1250 | |
| DO-27 | 3 | 500 | 5 | 1250 |
显示第 1–50 项,共 194 项