DIODES / FAST-RECOVERY-DIODE
快恢复二极管
通科快恢复二极管提供极短的反向恢复时间,适用于开关电源 SMPS、逆变器及 PFC 级。支持按 trr、VRRM 与电流检索并直接下载规格书。
411 款型号
396 份规格书可下载
96% 型号附带规格书
共找到 411 款产品
横向滑动查看更多参数
| R-1 | 1 | 50~1000 | 150~500 | — | |
| R-1 | 1 | 50~1000 | 150~500 | — | |
| R-1 | 1 | 50~1000 | 150~500 | — | |
| R-1 | 1 | 50~1000 | 150~500 | — | |
| R-1 | 1 | 50~1000 | 150~500 | — | |
| R-1 | 1 | 50~1000 | 150~500 | — | |
| R-1 | 1 | 50~1000 | 150~500 | — | |
| DO-41 | 1 | 400~1000 | 150~500 | — | |
| DO-41 | 1 | 400~1000 | 150~500 | — | |
| DO-41 | 1 | 400~1000 | 150~500 | — | |
BYV26A申请规格书 | DO-41 | 1 | 200 | 35 | 5000 |
BYV26B申请规格书 | DO-41 | 1 | 400 | 35 | 5000 |
BYV26C申请规格书 | DO-41 | 1 | 600 | 35 | 5000 |
| SMA | 1 | 50 | 35 | 2000 | |
| SMAF | 1 | 50 | 35 | 3000 | |
| SOD-123FL | 1 | 50 | 35 | 3000 | |
| SMA | 1 | 100 | 35 | 2000 | |
| SMAF | 1 | 100 | 35 | 3000 | |
| SOD-123FL | 1 | 100 | 35 | 3000 | |
| SMA | 1 | 200 | 35 | 2000 | |
| SMAF | 1 | 200 | 35 | 3000 | |
| SOD-123FL | 1 | 200 | 35 | 3000 | |
| SMA | 1 | 400 | 35 | 2000 | |
| SMAF | 1 | 400 | 35 | 3000 | |
| SOD-123FL | 1 | 400 | 35 | 3000 | |
| SMA | 1 | 600 | 35 | 2000 | |
| SMAF | 1 | 600 | 35 | 3000 | |
| SOD-123FL | 1 | 600 | 35 | 3000 | |
| SMA | 2 | 50 | 35 | 2000 | |
| SMB | 2 | 50 | 35 | 3000 | |
| SMBF | 2 | 50 | 35 | 3000 | |
| SMAF | 2 | 50 | 35 | 3000 | |
| SOD-123FL | 2 | 50~600 | — | — | |
| SMA | 2 | 100 | 35 | 2000 | |
| SMB | 2 | 100 | 35 | 3000 | |
| SMBF | 2 | 100 | 35 | 3000 | |
| SMAF | 2 | 100 | 35 | 3000 | |
| SMA | 2 | 200 | 35 | 2000 | |
| SMB | 2 | 200 | 35 | 3000 | |
| SMBF | 2 | 200 | 35 | 3000 | |
| SMAF | 2 | 200 | 35 | 3000 | |
| SMA | 2 | 400 | 35 | 2000 | |
| SMB | 2 | 400 | 35 | 3000 | |
| SMBF | 2 | 400 | 35 | 3000 | |
| SMAF | 2 | 400 | 35 | 3000 | |
| SMA | 2 | 600 | 35 | 2000 | |
| SMB | 2 | 600 | 35 | 3000 | |
| SMBF | 2 | 600 | 35 | 3000 | |
| SMAF | 2 | 600 | 35 | 3000 | |
| SMB | 3 | 50 | 35 | 3000 |
显示第 1–50 项,共 411 项