DIODES / SCHOTTKY-DIODE
肖特基二极管
通科肖特基二极管具备低正向压降与高速开关特性,适用于续流、防反及 DC-DC 转换。支持对比 VRRM、IF 与 SMB/SMA/SOD 封装并下载 PDF 规格书。
388 款型号
341 份规格书可下载
88% 型号附带规格书
共找到 388 款产品
横向滑动查看更多参数
| DO-41 | 1 | 100 | — | — | 5000 | |
| DO-41 | 1 | 150 | — | — | 5000 | |
| DO-41 | 1 | 200 | — | — | 5000 | |
1N5820申请规格书 | DO-201AD | 3 | 20 | — | — | 1250 |
1N5821申请规格书 | DO-201AD | 3 | 30 | — | — | 1250 |
1N5822申请规格书 | DO-201AD | 3 | 40 | — | — | 1250 |
| SOD-123FL | 1 | 20 | 0.55 | 0.3 | 3000 | |
| SOD-123FL | 1 | 40 | 0.55 | 0.3 | 3000 | |
| SOD-123FL | 1 | 60 | 0.7 | 0.3 | 3000 | |
| SOD-123FL | 1 | 80 | 0.7 | 0.3 | 3000 | |
| SOD-123FL | 2 | 20 | 0.55 | 0.5 | 3000 | |
| SOD-123FL | 2 | 40 | 0.55 | 0.5 | 3000 | |
| SOD-123FL | 2 | 60 | 0.7 | 0.5 | 3000 | |
| SOD-123FL | 2 | 80 | 0.7 | 0.3 | 3000 | |
| SOD-123FL | 3 | 20 | 0.55 | 0.5 | 3000 | |
| SOD-123FL | 3 | 40 | 0.55 | 0.5 | 3000 | |
| SOD-123FL | 3 | 60 | 0.7 | 0.3 | 3000 | |
| SOD-123FL | 3 | 80 | 0.7 | 0.3 | 3000 | |
| SOD-123FL | 1 | 100 | 0.85 | 0.2 | 3000 | |
| SOD-123FL | 1 | 150 | 0.9 | 0.1 | 3000 | |
| SOD-123FL | 1 | 200 | 0.9 | 0.1 | 3000 | |
| SOD-123FL | 2 | 100 | 0.85 | 0.3 | 3000 | |
| SOD-123FL | 2 | 150 | 0.95 | 0.3 | 3000 | |
| SOD-123FL | 2 | 200 | 0.95 | 0.3 | 3000 | |
| SOD-123FL | 3 | 100 | 0.85 | 0.3 | 3000 | |
| SOD-123FL | 3 | 150 | 0.95 | 0.3 | 3000 | |
| SOD-123FL | 3 | 200 | 0.95 | 0.3 | 3000 | |
| LL-34 | 0.05 | 40 | 0.5 | 1000 | 2500 | |
| LL-34 | 0.05 | 45 | 0.5 | 1000 | 2500 | |
| SOD-123W | 0.05 | 20 | — | — | — | |
MBR840申请规格书 | TO-220AC/ITO-220AC | 8 | 40 | — | — | 1000 |
MBR860申请规格书 | TO-220AC/ITO-220AC | 8 | 60 | — | — | 1000 |
MBR880申请规格书 | TO-220AC/ITO-220AC | 8 | 80 | — | — | 1000 |
| TO-220AC/ITO-220AC | 10 | 20 | — | — | 1000 | |
| TO-220AC/ITO-220AC | 10 | 40 | — | — | 1000 | |
| TO-220AB/ITO-220AB | 10 | 40 | — | — | 1000 | |
| TO-220AC/ITO-220AC | 10 | 60 | — | — | 1000 | |
| TO-220AB/ITO-220AB | 10 | 60 | — | — | 1000 | |
| TO-220AC/ITO-220AC | 10 | 80 | — | — | 1000 | |
MBR1540申请规格书 | TO-220AC/ITO-220AC | 15 | 40 | — | — | 1000 |
MBR1560申请规格书 | TO-220AC/ITO-220AC | 15 | 60 | — | — | 1000 |
MBR1580申请规格书 | TO-220AC/ITO-220AC | 15 | 80 | — | — | 1000 |
MBR1640CT申请规格书 | TO-220AB/ITO-220AB | 16 | 40 | — | — | 1000 |
MBR1660CT申请规格书 | TO-220AB/ITO-220AB | 16 | 60 | — | — | 1000 |
MBR2040申请规格书 | TO-220AC/ITO-220AC | 15 | 40 | — | — | 1000 |
MBR2040CT申请规格书 | TO-220AB/ITO-220AB | 20 | 40 | — | — | 1000 |
| TO-220 | 20 | 45 | — | — | — | |
MBR2060申请规格书 | TO-220AC/ITO-220AC | 15 | 60 | — | — | 1000 |
MBR2060CT申请规格书 | TO-220AB/ITO-220AB | 20 | 60 | — | — | 1000 |
MBR2080申请规格书 | TO-220AC/ITO-220AC | 15 | 80 | — | — | 1000 |
显示第 1–50 项,共 388 项