DIODES / ZENER-DIODE
Zener Diode
CTK zener diodes provide stable voltage references and shunt regulation in SOD, SOT, and DO packages. Sort by Vz, power dissipation, and tolerance — download datasheets for every listed part number.
1197 parts
1197 datasheets available
100% datasheets ready
Showing 1197 products
Scroll horizontally for more parameters
| DO-41 | 1000 | 3 | — | — | 150 | 1 | 5000 | |
| DO-41 | 1000 | 3.3 | — | — | 150 | 1 | 5000 | |
| DO-41 | 1000 | 3.6 | — | — | 100 | 1 | 5000 | |
| DO-41 | 1000 | 3.9 | — | — | 100 | 1 | 5000 | |
| DO-41 | 1000 | 4.3 | — | — | 50 | 1 | 5000 | |
| DO-41 | 1000 | 4.7 | — | — | 10 | 1 | 5000 | |
| DO-41 | 1000 | 5.1 | — | — | 10 | 1 | 5000 | |
| DO-41 | 1000 | 5.6 | — | — | 10 | 2 | 5000 | |
| DO-41 | 1000 | 6.2 | — | — | 10 | 3 | 5000 | |
| DO-41 | 1000 | 6.8 | — | — | 10 | 4 | 5000 | |
| DO-41 | 1000 | 7.5 | — | — | 10 | 5 | 5000 | |
| DO-41 | 1000 | 8.2 | — | — | 10 | 6 | 5000 | |
| DO-41 | 1000 | 9.1 | — | — | 10 | 7 | 5000 | |
| DO-41 | 1000 | 10 | — | — | 10 | 7.6 | 5000 | |
| DO-41 | 1000 | 11 | — | — | 5 | 8.4 | 5000 | |
| DO-41 | 1000 | 12 | — | — | 5 | 9.1 | 5000 | |
| DO-41 | 1000 | 13 | — | — | 5 | 9.9 | 5000 | |
| DO-41 | 1000 | 15 | — | — | 5 | 11.4 | 5000 | |
| DO-41 | 1000 | 16 | — | — | 5 | 12.2 | 5000 | |
| DO-41 | 1000 | 18 | — | — | 5 | 13.7 | 5000 | |
| DO-41 | 1000 | 20 | — | — | 5 | 15.2 | 5000 | |
| DO-41 | 1000 | 22 | — | — | 5 | 16.7 | 5000 | |
| DO-41 | 1000 | 24 | — | — | 5 | 18.2 | 5000 | |
| DO-41 | 1000 | 27 | — | — | 5 | 20.6 | 5000 | |
| DO-41 | 1000 | 30 | — | — | 5 | 22.8 | 5000 | |
| DO-41 | 1000 | 33 | — | — | 5 | 25.1 | 5000 | |
| DO-41 | 1000 | 36 | — | — | 5 | 27.4 | 5000 | |
| DO-41 | 1000 | 39 | — | — | 5 | 29.7 | 5000 | |
| DO-41 | 1000 | 43 | — | — | 5 | 32.7 | 5000 | |
| DO-41 | 1000 | 47 | — | — | 5 | 35.8 | 5000 | |
| DO-41 | 1000 | 51 | — | — | 5 | 38.8 | 5000 | |
| DO-41 | 1000 | 56 | — | — | 5 | 42.6 | 5000 | |
| DO-41 | 1000 | 62 | — | — | 5 | 47.1 | 5000 | |
| DO-41 | 1000 | 68 | — | — | 5 | 51.7 | 5000 | |
| DO-41 | 1000 | 75 | — | — | 5 | 56 | 5000 | |
| DO-35 | 500 | 2.2~75 | — | — | — | — | — | |
| DO-35 | 500 | 2.2~75 | — | — | — | — | — | |
| DO-35 | 500 | 2.2~75 | — | — | — | — | — | |
| DO-35 | 500 | 2.2~75 | — | — | — | — | — | |
| DO-35 | 500 | 2.2~75 | — | — | — | — | — | |
| DO-35 | 500 | 2.2~75 | — | — | — | — | — | |
| DO-35 | 500 | 2.2~75 | — | — | — | — | — | |
| DO-35 | 500 | 2.2~75 | — | — | — | — | — | |
| DO-35 | 500 | 2.2~75 | — | — | — | — | — | |
| DO-35 | 500 | 2.2~75 | — | — | — | — | — | |
| DO-35 | 500 | 2.2~75 | — | — | — | — | — | |
| DO-35 | 500 | 2.2~75 | — | — | — | — | — | |
| DO-35 | 500 | 2.2~75 | — | — | — | — | — | |
| DO-35 | 500 | 2.2~75 | — | — | — | — | — | |
| DO-35 | 500 | 2.2~75 | — | — | — | — | — |
Showing 1–50 of 1197