DIODES / SCHOTTKY-DIODE
Schottky Diode
CTK Schottky diodes offer low forward voltage and fast switching for OR-ing, freewheeling, and DC-DC converters. Compare VRRM, IF, and SMB/SMA/SOD packages with PDF datasheet downloads.
388 parts
341 datasheets available
88% datasheets ready
Showing 388 products
Scroll horizontally for more parameters
| DO-41 | 1 | 100 | — | — | 5000 | |
| DO-41 | 1 | 150 | — | — | 5000 | |
| DO-41 | 1 | 200 | — | — | 5000 | |
1N5820Request Datasheet | DO-201AD | 3 | 20 | — | — | 1250 |
1N5821Request Datasheet | DO-201AD | 3 | 30 | — | — | 1250 |
1N5822Request Datasheet | DO-201AD | 3 | 40 | — | — | 1250 |
| SOD-123FL | 1 | 20 | 0.55 | 0.3 | 3000 | |
| SOD-123FL | 1 | 40 | 0.55 | 0.3 | 3000 | |
| SOD-123FL | 1 | 60 | 0.7 | 0.3 | 3000 | |
| SOD-123FL | 1 | 80 | 0.7 | 0.3 | 3000 | |
| SOD-123FL | 2 | 20 | 0.55 | 0.5 | 3000 | |
| SOD-123FL | 2 | 40 | 0.55 | 0.5 | 3000 | |
| SOD-123FL | 2 | 60 | 0.7 | 0.5 | 3000 | |
| SOD-123FL | 2 | 80 | 0.7 | 0.3 | 3000 | |
| SOD-123FL | 3 | 20 | 0.55 | 0.5 | 3000 | |
| SOD-123FL | 3 | 40 | 0.55 | 0.5 | 3000 | |
| SOD-123FL | 3 | 60 | 0.7 | 0.3 | 3000 | |
| SOD-123FL | 3 | 80 | 0.7 | 0.3 | 3000 | |
| SOD-123FL | 1 | 100 | 0.85 | 0.2 | 3000 | |
| SOD-123FL | 1 | 150 | 0.9 | 0.1 | 3000 | |
| SOD-123FL | 1 | 200 | 0.9 | 0.1 | 3000 | |
| SOD-123FL | 2 | 100 | 0.85 | 0.3 | 3000 | |
| SOD-123FL | 2 | 150 | 0.95 | 0.3 | 3000 | |
| SOD-123FL | 2 | 200 | 0.95 | 0.3 | 3000 | |
| SOD-123FL | 3 | 100 | 0.85 | 0.3 | 3000 | |
| SOD-123FL | 3 | 150 | 0.95 | 0.3 | 3000 | |
| SOD-123FL | 3 | 200 | 0.95 | 0.3 | 3000 | |
| LL-34 | 0.05 | 40 | 0.5 | 1000 | 2500 | |
| LL-34 | 0.05 | 45 | 0.5 | 1000 | 2500 | |
| SOD-123W | 0.05 | 20 | — | — | — | |
MBR840Request Datasheet | TO-220AC/ITO-220AC | 8 | 40 | — | — | 1000 |
MBR860Request Datasheet | TO-220AC/ITO-220AC | 8 | 60 | — | — | 1000 |
MBR880Request Datasheet | TO-220AC/ITO-220AC | 8 | 80 | — | — | 1000 |
| TO-220AC/ITO-220AC | 10 | 20 | — | — | 1000 | |
| TO-220AC/ITO-220AC | 10 | 40 | — | — | 1000 | |
| TO-220AB/ITO-220AB | 10 | 40 | — | — | 1000 | |
| TO-220AC/ITO-220AC | 10 | 60 | — | — | 1000 | |
| TO-220AB/ITO-220AB | 10 | 60 | — | — | 1000 | |
| TO-220AC/ITO-220AC | 10 | 80 | — | — | 1000 | |
MBR1540Request Datasheet | TO-220AC/ITO-220AC | 15 | 40 | — | — | 1000 |
MBR1560Request Datasheet | TO-220AC/ITO-220AC | 15 | 60 | — | — | 1000 |
MBR1580Request Datasheet | TO-220AC/ITO-220AC | 15 | 80 | — | — | 1000 |
MBR1640CTRequest Datasheet | TO-220AB/ITO-220AB | 16 | 40 | — | — | 1000 |
MBR1660CTRequest Datasheet | TO-220AB/ITO-220AB | 16 | 60 | — | — | 1000 |
MBR2040Request Datasheet | TO-220AC/ITO-220AC | 15 | 40 | — | — | 1000 |
MBR2040CTRequest Datasheet | TO-220AB/ITO-220AB | 20 | 40 | — | — | 1000 |
| TO-220 | 20 | 45 | — | — | — | |
MBR2060Request Datasheet | TO-220AC/ITO-220AC | 15 | 60 | — | — | 1000 |
MBR2060CTRequest Datasheet | TO-220AB/ITO-220AB | 20 | 60 | — | — | 1000 |
MBR2080Request Datasheet | TO-220AC/ITO-220AC | 15 | 80 | — | — | 1000 |
Showing 1–50 of 388