ESD
ESD 静电保护器件
通科 ESD 防护器件保护消费、车载与工业主板上的 USB、HDMI 及 I/O 接口。支持对比钳位电压、结电容与多通道阵列并下载规格书。
127 款型号
121 份规格书可下载
95% 型号附带规格书
共找到 127 款产品
横向滑动查看更多参数
| SOD-323 | 3.3 | 5 | 4 | 25 | 10 | 15 | / | 200 | 250 | 350 | / | 3 | 3000 | * | |
| SOD-323 | 3.3 | 0.1 | 3.7~ | 30 | / | 12 | / | 60 | 80 | 400 | — | 03X | 3000 | — | |
| SOD-523 | 3.3 | 5 | 4 | 15 | 15 | / | / | 110 | / | 250 | / | D3 | 3000 | — | |
| SOT-23 | 3.3 | 5 | 4 | 25 | / | 14 | / | 200 | 240 | 350 | / | 3M2 | 3000 | — | |
TESD05C申请规格书 | SOD-323 | 5 | 5 | 6 | 15 | 18.3 | / | / | 1 | / | 350 | / | 5C | 3000 | — |
| SOD-323 | 5 | 1 | 6 | 22 | 12 | 15 | / | 180 | / | 350 | / | D05 | 3000 | — | |
| SOD-323 | 5 | 1 | 6 | 110 | 14 | 17 | / | 850 | 1050 | 2000 | / | 5H | 3000 | * | |
| SOD-523 | 5 | 1 | 6~8 | 10 | 12 | 15 | / | 75 | 100 | 150 | / | 5BC | 3000 | — | |
| DFN1006-2L | 5 | 0.1 | 6~8 | 10 | 12 | 15 | / | 75 | 100 | 150 | / | P5 | 10000 | — | |
| DFN1006-2L | 6.3 | 1 | 5.8~8 | 30 | 13 | 15 | / | 150 | 180 | 350 | / | 5V | 10000 | — | |
| SOT-23-6L | 5.0 | — | — | — | — | — | — | 0.6 | 0.7 | 60 | — | — | — | — | |
| SOT-23 | 5 | 1 | 6~ | 18 | / | 16.7 | / | 150 | 180 | 350 | / | 5M2 | 3000 | — | |
| DFN1006-2L | 5 | 1 | 6 | 4.5 | 13 | 15 | / | 0.5 | 0.65 | 75 | / | UB | 10000 | — | |
| SOT-23 | 5 | 0.1 | 6.0~9.0 | 4 | 10.6 | 15 | / | 0.4 | 0.65 | 60 | / | W02* | 3000 | * | |
| SOD-323 | 7 | 0.5 | 7.5~9 | 25 | 15.5 | 20 | / | 165 | 200 | 350 | / | D07 | 3000 | — | |
| SOD-323 | 7 | 1 | 7.5 | 100 | 15 | 18 | / | 720 | 900 | 2000 | / | 7H | 3000 | * | |
| SOD-523 | 7 | 0.1 | 7.5 | 9 | / | 16 | / | 70 | 85 | 120 | / | 7BC | 3000 | * | |
| DFN1006-2L | 7 | 0.1 | 7.5~9.5 | 9 | / | 16 | / | 70 | 85 | 150 | / | F | 10000 | — | |
| DFN1006-2L | 7 | 0.5 | 7.5~9.5 | 20 | 15.5 | 20 | / | 165 | 200 | 350 | / | S7 | 10000 | — | |
| SOD-923 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 135 | — | — | — | — | |
TESD09DFP申请规格书 | DFN1006-2L | 9 | 0.1 | 10~12.5 | 18 | 18 | 21 | / | 120 | 150 | 300 | / | 9U | 10000 | — |
| SOD-323 | 12 | 0.2 | 13.3~16 | 15 | 21 | 24 | / | 90 | 100 | 350 | / | D12 | 3000 | — | |
| SOD-323 | 12 | 1 | 13.3 | 70 | 22 | 28 | / | 370 | 450 | 2000 | / | H12 | 3000 | * | |
| SOD-523 | 12 | 1 | 13.3 | 6 | 21 | 25 | / | 35 | 40 | 120 | / | 12 | 3000 | * | |
| DFN1006-2L | 12 | 0.1 | 13.3~16 | 15 | 21 | 24 | / | 90 | 100 | 350 | / | S12 | 10000 | — | |
| DFN1006-2L | 12 | 0.1 | 13.5~16.5 | 30 | 21 | / | / | 140 | / | 630 | / | 12S | 10000 | — | |
| SOT-23 | 12 | 1 | 13.3 | 12 | / | 25 | / | 58 | 70 | 350 | / | AM2 | 3000 | Don't recomand | |
| SOT-23 | 12 | 0.15 | 13 | 20 | 23 | 26 | / | 90 | / | 500 | / | AL2 | 3000 | * | |
| SOD-323 | 15 | 0.2 | 16~19 | 13 | 27 | 30 | / | 75 | 90 | 350 | / | D15 | 3000 | — | |
| SOD-323 | 15 | 1 | 16~20 | 55 | 27 | 30 | / | 330 | 400 | 2000 | / | H15 | 3000 | * | |
| SOD-523 | 15 | 1 | 16.5 | 5 | 23 | 27 | / | 40 | 50 | 120 | / | 15 | 3000 | — | |
| DFN1006-2L | 15 | 0.1 | 16.5~20 | 15 | 25 | 30 | / | 70 | 90 | 350 | / | S15 | 10000 | — | |
| DFN1006-2L | 15 | 1 | 16~20 | 28 | 29 | 32 | / | 150 | 200 | 900 | / | 15S | 10000 | — | |
| SOT-23 | 15 | 1 | 16.7 | 10 | / | 35 | / | 45 | 55 | 350 | / | BM2 | 3000 | — | |
TESD18D5P申请规格书 | SOD-523 | 18 | 1 | 20~ | 10 | 28 | 35 | / | 55 | / | 300 | / | 18 | 3000 | — |
| DFN1006-2L | 20 | 1 | 22~26 | 40 | 30 | 35 | / | 120 | / | 1400 | / | 20S | 10000 | — | |
| SOD-323 | 24 | 0.1 | 26.4~32 | 8 | / | 45 | / | 40 | 70 | 350 | / | D24 | 3000 | — | |
| SOD-523 | 24 | 0.1 | 26.7 | 4 | 42 | 48 | / | 16 | 25 | 200 | / | 24 | 3000 | — | |
| DFN1006-2L | 24 | 0.1 | 26.5~31.5 | 4 | 47 | 55 | / | 17 | 25 | 100 | / | 24 | 10000 | — | |
| SOT-23 | 24 | 1 | 26.7 | 5 | / | 55 | / | 30 | / | 350 | / | CM2 | 3000 | — | |
| SOD-323 | 36 | 0.1 | 39~ | 6 | 60 | 65 | / | 35 | 45 | 500 | / | R | 3000 | — | |
| SOD-523 | 36 | 5 | 40 | 1 | / | 55 | / | / | 20 | 120 | / | MP | 3000 | — | |
| SOD-523 | 36 | 1 | 40 | 4 | 58 | 70 | / | 22 | / | 300 | / | MP | 3000 | — | |
| DFN1006-2L | 36 | 0.1 | 40 | 4 | 60 | 70 | / | 21 | 30 | 300 | / | S36 | 10000 | — | |
| SOT-23 | 36 | 1 | 40 | 4 | / | 75 | / | 26 | / | 350 | / | DM2 | 3000 | — | |
TESD48D3申请规格书 | SOD-323 | 48 | 1 | 53.3~58.9 | 6.5 | 105 | 115 | / | / | 60 | / | / | D48 | 3000 | — |
| DFN2510-10L | 3.3 | — | — | — | — | — | — | 0.33 | — | 50 | — | — | — | — | |
| DFN1.6x1.0-6L | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 0.9 / 0.5 | 150 | — | — | — | — | |
| DFN2510-10L | 5.0 | — | — | — | — | — | — | 0.25 | — | 100 | — | — | — | — | |
TESDB2V5DF申请规格书 | DFN1006-2L | 2.5 | 0.05 | 3 | 10 | / | 9 | / | 1.3 | / | 100 | / | part number,data | 10000 | — |
显示第 1–50 项,共 127 项